1/12 Anna Collection
East India Company Collection
Obverse :East India Company Arms, Year | Reverse:East India Company,ValuE in english and Persain |
Metal | Bronze |
Weight | 2.16 gms |
Size | 17.7-18 mm |
Shape | Circular |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹200 |
XF | ₹300 |
UNC | ₹700 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹500 |
VF | ₹600 |
XF | ₹1500 |
UNC | ₹3500 |
Victoria Queen Collection
Obverse : portrait of queen victoria | Reverse: value in English and Year |
Metal | Copper |
weight | 2.10-2.17 gms |
Size | 17.5-18 .0 mm |
Shape | Circular |
Mint | Bombay, Calcutta, Madras |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹6000 |
VF | ₹12000 |
XF | ₹22000 |
UNC | ₹50000 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹400 |
XF | ₹600 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Victoria Empress Collection
Obverse : Portrait in Profile of Queen Victoria | Reverse: value in English and Year |
Metal | Copper |
weight | 2.16 gms |
Size | 17.5-18 .0 mm |
Shape | Circular |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹1700 |
VF | ₹1200 |
XF | ₹3000 |
UNC | ₹6000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹300 |
XF | ₹700 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹700 |
VF | ₹1200 |
XF | ₹2200 |
UNC | ₹7000 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Bombay |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹500 |
XF | ₹700 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹300 |
VF | ₹500 |
XF | ₹700 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹2000 |
Edward VII Collection
Obverse : Portrait in Profile of King Edward VII | Reverse: value in English and Year |
Metal | Copper |
weight | 2.09-2.18 gms |
Size | 17.5-18 .0 mm |
Shape | Circular |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
Obverse : Portrait in Profile of King Edward VII | Reverse: value in English and Year |
Metal | Bronze |
weight | 1.48-1.65 gms |
Size | 17.5 mm |
Shape | Circular |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹700 |
VF | ₹1200 |
XF | ₹2000 |
UNC | ₹5000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹200 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹200 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹200 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹200 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
George V Collection
Obverse : Portrait in Profile of King George V | Reverse: value in English and Year |
Metal | Bronze |
weight | 1.61 gms |
Size | 17.5 mm |
Shape | Circular |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹150 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹120 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹120 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹120 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹120 |
UNC | ₹300 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹120 |
UNC | ₹300 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹120 |
UNC | ₹300 |
George VI Collection
Obverse : Portrait in Profile of King George VI | Reverse : Value in English and Year |
Metal | Bronze |
Weight | 1.62 gms |
Size | 17.5 mm |
Shape | Circular |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹120 |
UNC | ₹200 |
Mint | Bombay |
Price | |
F | ₹50 |
VF | ₹100 |
XF | ₹120 |
UNC | ₹200 |
Mint | Bombay |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹400 |
XF | ₹700 |
UNC | ₹1200 |