British India 1 Anna Collection
Edward VII Collection
| Obverse : Portrait in Profile of King Edward VII | Reverse : Value in English and Four Languages , Year |
| Metal | Copper – Nickel |
| Weight | 3.88 gms |
| Size | 20.5 |
| Shape | Scalloped |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹1000 |
| VF | ₹1500 |
| XF | ₹3000 |
| UNC | ₹8000 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹1000 |
| VF | ₹1500 |
| XF | ₹3000 |
| UNC | ₹8000 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹1000 |
| VF | ₹2000 |
| XF | ₹4000 |
| UNC | ₹12000 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹1000 |
| VF | ₹1500 |
| XF | ₹3000 |
| UNC | ₹10000 |
George V Collection
| Obverse : Portrait in Profile of King George V | Reverse : Value in English and Four Languages , Year |
| Metal | Copper – Nickel |
| Weight | 3.88 gms |
| Size | 20.5 |
| Shape | Scalloped |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹150 |
| VF | ₹400 |
| XF | ₹1000 |
| UNC | ₹4000 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹150 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹5000 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹150 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹4000 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹2500 |
| VF | ₹3500 |
| XF | ₹6000 |
| UNC | ₹17000 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹200 |
| XF | ₹250 |
| UNC | ₹2500 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹200 |
| XF | ₹250 |
| UNC | ₹2500 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹200 |
| XF | ₹250 |
| UNC | ₹2500 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹200 |
| XF | ₹250 |
| UNC | ₹2500 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹2500 |
| Calcutta Mint price : 100 – 4000 | |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹2500 |
| Calcutta Mint price : 100 – 4000 | |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹300 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2500 |
| Calcutta Mint price : 100 – 4000 | |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹150 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2500 |
| Calcutta Mint price : 100 – 4000 | |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹300 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹300 |
| XF | ₹400 |
| UNC | ₹2500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹300 |
| XF | ₹400 |
| UNC | ₹2500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹200 |
| VF | ₹300 |
| XF | ₹700 |
| UNC | ₹4000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹200 |
| VF | ₹300 |
| XF | ₹400 |
| UNC | ₹3000 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹300 |
| XF | ₹400 |
| UNC | ₹1000 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹300 |
| XF | ₹400 |
| UNC | ₹1000 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹300 |
| VF | ₹700 |
| XF | ₹1000 |
| UNC | ₹3000 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹150 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹150 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹150 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹150 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹500 |
George VI Collection
| Obverse : Portrait in Profile of King George V I | Reverse : Value in English and Four Languages , Year |
| Metal | Copper – Nickel |
| Weight | 3.88 gms |
| Size | 20.5 |
| Shape | Scalloped |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹350 |
| XF | ₹400 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹350 |
| XF | ₹400 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| VF | ₹350 |
| XF | ₹400 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹200 |
| VF | ₹400 |
| XF | ₹450 |
| UNC | ₹500 |


