British India Half Anna Collection
East India Company Half Anna Collection
| Obcerse: East India Company Arms, Year | Reverse : east India company Value in English and Persian |
| Metal | Bronze |
| Weight | 12.92-13.41 Gms |
| Size | 29.50 – 31.50 mm |
| shape | Circular |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹300 |
| VF | ₹500 |
| XF | ₹1000 |
| UNC | ₹4000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹1200 |
| VF | ₹2000 |
| XF | ₹4000 |
| UNC | ₹14000 |
Victoria Queen Half Anna
| Obcerse: Portrait in Profile of Victoria Queen | Reverse : Value in English and Year |
| Metal | Copper |
| Weight | 12.88 -12.95 Gms |
| Size | 30.5 – 31.3 mm |
| shape | Circular |
| Mint | Bombay, Calcutta, Madras |
| Price | |
| F | ₹300 |
| VF | ₹600 |
| XF | ₹2000 |
| UNC | ₹4000 |
| Calcutta Mint Price : 5,000 – 30,000 | |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹10000 |
| VF | ₹20000 |
| XF | ₹35000 |
| UNC | ₹50000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹1500 |
| VF | ₹3000 |
| XF | ₹5000 |
| UNC | ₹12000 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹2000 |
| VF | ₹4000 |
| XF | ₹6000 |
| UNC | ₹17000 |
George VI Collection
| Obcerse: Portrait in Profile of King George VI | Reverse : Value in English and Four Languages Year |
| Metal | Copper – Nickel |
| Weight | 2.91 gms |
| Size | 17.4 x 19.8 mm |
| shape | Square Rouded Corners |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹50 |
| VF | ₹100 |
| XF | ₹150 |
| UNC | ₹250 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹50 |
| VF | ₹100 |
| XF | ₹150 |
| UNC | ₹300 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹50 |
| VF | ₹100 |
| XF | ₹150 |
| UNC | ₹300 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹50 |
| VF | ₹100 |
| XF | ₹150 |
| UNC | ₹300 |
| Obcerse: Portrait in Profile of King George VI | Reverse : Value in English and Four Languages Year |
| Metal | Copper – Nickel |
| Weight | 2.91 gms |
| Size | 17.4 x 19.8 mm |
| shape | Square Rouded Corners |
| Mint | Bombay, Calcutta, Lahor |
| Price | |
| F | ₹50 |
| VF | ₹100 |
| XF | ₹150 |
| UNC | ₹200 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹50 |
| VF | ₹100 |
| XF | ₹150 |
| UNC | ₹200 |
| Bombay Mint Price : 600 -6000 | |


