Half Pice Collection
East India Company Collection
Obverse :East India Company Arms, Year | Reverse : East India Company Vaue |
Metal | Bronze |
Weight | 3.23 gms |
Size | 21.2 mm |
Shape | Circular |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹400 |
VF | ₹700 |
XF | ₹1000 |
UNC | ₹2500 |
Victoria Queen Collection
Obverse : Portrait in Profile of Queen Victoria | Reverse : Value in English Year |
Metal | Copper |
Weight | 3.25 – 3.40 gms |
Size | 21.0 – 21.4 mm |
Shape | Circular |
Mint | Calcutta,Madras |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹500 |
XF | ₹700 |
UNC | ₹2500 |
Victoria Empress Collection
Obverse : Portrait in Profile of Queen Victoria | Reverse : Value in English Year |
Metal | Copper |
Weight | 3.25 – 3.40 gms |
Size | 21.0 – 21.4 mm |
Shape | Circular |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹700 |
VF | ₹1200 |
XF | ₹2200 |
UNC | ₹6000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹1000 |
XF | ₹1200 |
UNC | ₹3000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹700 |
XF | ₹1200 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹1000 |
VF | ₹1200 |
XF | ₹2500 |
UNC | ₹5000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹500 |
XF | ₹1000 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹500 |
XF | ₹800 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹500 |
XF | ₹800 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹500 |
XF | ₹800 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹500 |
XF | ₹800 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹700 |
XF | ₹1000 |
UNC | ₹3000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹700 |
XF | ₹1000 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹700 |
XF | ₹1000 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹700 |
XF | ₹1000 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹700 |
XF | ₹1000 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹700 |
XF | ₹1000 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹700 |
XF | ₹1000 |
UNC | ₹2500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹700 |
XF | ₹1000 |
UNC | ₹2500 |
Edward VII Collection
Obverse : Portrait in Profile of Edward VII | Reverse : Value in English and Year |
Metal | Copper |
Weight | 3.08 – 3.32 gms |
Size | 21.15 mm |
Shape | Circular |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹300 |
VF | ₹500 |
XF | ₹700 |
UNC | ₹1500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1500 |
Obverse : Portrait in Profile of Edward VII | Reverse : Value in English and Year |
Metal | Bronze |
Weight | 1.48 – 1.65 gms |
Size | 17.5 mm |
Shape | Circular |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1200 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1200 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1200 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹200 |
VF | ₹300 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1200 |
George V Collection
Obverse : Portrait in Profile of King George V | Reverse : Value in English and Year |
Metal | Copper |
Weight | 2.43 gms |
Size | 21.15 mm |
Shape | Circular |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹500 |
UNC | ₹1000 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹200 |
UNC | ₹500 |
George VI Collection
Obverse : Portrait in Profile of King George V | Reverse : Value in English and Year |
Metal | Copper |
Weight | 2.43 gms |
Size | 21.15 mm |
Shape | Circular |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹20000 |
VF | ₹25000 |
XF | ₹30000 |
UNC | ₹45000 |
Mint | Bombay, Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹300 |
UNC | ₹500 |
Mint | Calcutta |
Price | |
F | ₹100 |
VF | ₹150 |
XF | ₹300 |
UNC | ₹500 |