British India Quarter Anna Collection
East India Company Collection
| Obverse:East India Company Arms, Years | Reverse :East India Company Value in English |
| Metal | Bronze |
| Weight | 6.05 -6.62 Gms |
| Size | 25.40 MM |
| shape | Circular |
| Mint | Bombay, Calcutta, Madras |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹1500 |
| Mint | England |
| Price | |
| F | ₹1500 |
| V.F | ₹2500 |
| XF | ₹5000 |
| UNC | ₹25000 |
| Mint | England |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹300 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹1500 |
Victoria Queen Collection
| Obverse: Portrait in Profile of Queen Victoria | Reverse :Value in English and Year |
| Metal | Copper |
| Weight | 6.38 Gms |
| Size | 25.5 MM |
| shape | Circular |
| Mint | Bombay , Calcutta , madras |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹1500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹150 |
| V.F | ₹300 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹200 |
| V.F | ₹700 |
| XF | ₹1200 |
| UNC | ₹5000 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹200 |
| V.F | ₹500 |
| XF | ₹1500 |
| UNC | ₹6000 |
Victoria Empress Collection
| Obverse: Portrait in Profile of Queen Victoria | Reverse :Value in English and Year |
| Metal | Copper |
| Weight | 6.38 Gms |
| Size | 25.5 MM |
| shape | Circular |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹700 |
| UNC | ₹4000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹500 |
| V.F | ₹1500 |
| XF | ₹2000 |
| UNC | ₹20000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹700 |
| V.F | ₹1500 |
| XF | ₹3000 |
| UNC | ₹20000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹700 |
| V.F | ₹1000 |
| XF | ₹1500 |
| UNC | ₹3000 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹200 |
| V.F | ₹300 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹4000 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹3000 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹1500 |
| V.F | ₹3000 |
| XF | ₹700 |
| UNC | ₹25000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
Edward VII Collection
| Obverse: Portrait in Profile of King Esward VII | Reverse :Value in English and Year |
| Metal | Copper |
| Weight | 6.42 – 6.56 gms |
| Size | 25.4 mm |
| shape | Circular |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹1500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹1500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹1000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹1000 |
| Obverse: Portrait in Profile of King Edward | Reverse :Value in English and Year |
| Metal | Bronze |
| Weight | 4.76 – 4.99 Gms |
| Size | 25.4 MM |
| shape | Circular |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹500 |
| V.F | ₹700 |
| XF | ₹1000 |
| UNC | ₹5000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹1500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹1500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹2000 |
| V.F | ₹2500 |
| XF | ₹5000 |
| UNC | ₹25000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹1500 |
George V Collection
| Obverse: Portrait in Profile of King George V | Reverse :Value in English and Year |
| Metal | Copper |
| Weight | 4.85 gms |
| Size | 25.4 MM |
| shape | Circular |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹700 |
| V.F | ₹1000 |
| XF | ₹2000 |
| UNC | ₹7000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹1500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹700 |
| V.F | ₹1500 |
| XF | ₹2500 |
| UNC | ₹20000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹400 |
| UNC | ₹1500 |
| Mint | Bombay |
| Price | |
| F | ₹50 |
| V.F | ₹100 |
| XF | ₹150 |
| UNC | ₹300 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹300 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹300 |
| Mint | Bombay, Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹300 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹500 |
| UNC | ₹2000 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹250 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹250 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹250 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹250 |
| UNC | ₹500 |
George VI Collection
| Obverse: Portrait in Profile of King George VI | Reverse :Value in English and Year |
| Metal | Copper |
| Weight | 4.85 gms |
| Size | 25.4 MM |
| shape | Circular |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹250 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹250 |
| UNC | ₹500 |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹150 |
| XF | ₹200 |
| UNC | ₹400 |
| Bombay Mint Price 1500 -6000 | |
| Mint | Calcutta , Bombay |
| Price | |
| F | ₹100 |
| V.F | ₹200 |
| XF | ₹300 |
| UNC | ₹400 |


